- Prestasi yang pernah dicapai oleh Sekolah (Akademik dan Non Akademik)
- Akademik
KATEGORI | PENGHARGAAN | TANGGAL | KETERANGAN |
GURU FISIKA a.n. Drs.MARLON RITONGA, M.Si |
JUARA I | Tahun 2017 | Lomba Inovasi Pembelajaran IPA |
Siswa a.n. Tiara Hafsari |
JUARA Harapan II | Tahun 2018 | Olimpiade Sejarah Tingkat SMA SeSumatera Utara |
- Non Akademik
KATEGORI | PENGHARGAAN | TANGGAL | KETERANGAN |
KEPALA PERPUSTAKAAN a.n. Dra.ZULHIJJAH PANE |
JUARA II | Juni 2017 | Lomba KepalaPerpustakaan Terbaik Se-Sumatera Utara Tahun 2018. |
EKSKUL PMR | JUARA I | 23-24 September 2017 | Lomba Kreativitas Semangat Sukarela PMI Tahun 2018 Dalam Rangka HUT PMI Ke – 72 |
EKSKUL PMR | JUARA II | 27 – 29 Januari 2017 | Lomba Festival PMR 2017 Se- Kab. Deli Serdang |
EKSKUL PMR | JUARA III | 26-28 November 2015 | Lomba PMR Tahun 2015 Siswa SMA/SMK Se – Kab. Deli Serdang. |
EKSKUL PENCAK SILAT | JUARA II UMUM | Tahun 2018 | Open Turnamen Kejuaraan Pencak Silat PSHT Deli Serdang Piala Regular Camat Pantai Labu 2018 |
KEAGAMAAN | JUARA II | Tahun 2018 | Festival Rohani Kristen II Tingkat SMA SeKabupaten Deli Serdang Tahun 2018 |
KEGIATAN OLAHRAGA | JUARA II | Tahun 2018 | Gerak Jalan Beregu Haornas ke 35 Se Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 |
KESENIAN | JUARA III | Tahun 2018 | Lomba Tari Kreasi Daerah Tingkat SMA Se Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 |
EKSKUL PMR | JUARA II
UMUM |
Tahun 2018 | Festival PMR |